036 | REIFENÜBERSICHT Ausg. 10/2017 Rang 6 von 52 SportControl 2 Der asymmetrische UHP-Reifen für sportliches Fahren auf trockener Strasse. Mit Silica-Laufflächenmischung und multidirektionalen Greifkanten für hervorragende Fahrzeugkontrolle bei Nässe. Leichte Karkasse ermöglicht einen niedrigen Rollwiderstand. EcoControl SUV SUV-Reifen der neuesten Generation für den Strasseneinsatz. Mit ausgezeichneten Nässeeigenschaften, sportlichem Handling, niedrigem Rollwiderstand und gutem Abrollkomfort. EU-Reifenlabel: KSE=B-E / NBL=A / Ext RG=66-72dB ) EU-Reifenlabel: KSE=C / NBL=A-B / Ext RG=70-72dB )-)) Ausg. 39/2019 Rang 12 von 53 EcoControl HP 2 Der Fulda EcoControl HP 2 bietet eine hervorragende Balance aus Performance, Rollwiderstand und Laufleistung. Die Silica-Laufflächenmischung verbessert die Anbindung des Füllstoffes an das Gummipolymer für eine hohe Laufleistung. Das asymmetrische Profil mit hohem Positivanteil ermöglicht eine gute Abstützung der Seitenkräfte für eine hohe Stabilität in schnellen Kurven. Kristall Control HP2 Die Snow-Catcher-Technology ist eine spezielle Anordung der Profilrillen im Mittenbereich. Hierdurch wird der Schnee komprimiert und bildet dadurch eine optimale Basis für guten Grip. Die „Bubble Blade“-Verbundlamellen-Technology ermöglicht eine hervorragende Winterperformance bei gleichzeitig guter Profilstabilität. EU-Reifenlabel: KSE=B-E / NBL=B-C / Ext RG=67-71dB )-)) EU-Reifenlabel: KSE=B-E / NBL=B-C / Ext RG=71-72dB )) Die aktuellen EU-Reifenlabelwerte der jeweils verfügbaren Größen findest Du unter www.fulda.com.*Neu bei Premio Tuning
REIFENÜBERSICHT | 037 Intensa UHP 2 Der UHP-Reifen mit fortschrittlicher Technologie für ein sportliches Fahrverhalten und gute Nässeperformance. Intensa SUV 2 SUV-Reifen der neuesten Generation für den Strasseneinsatz. Mit ausgezeichneten Nässeeigenschaften, agilem Handling, langer Lebensdauer und niedrigem Rollwiderstand. EU-Reifenlabel: KSE=B-C / NBL=A-B / Ext RG=66-71dB )-)) EU-Reifenlabel: KSE=C / NBL=A-B / Ext RG=70-73dB )-)) Intensa HP 2 Der Sava Intensa HP 2 bietet eine gute Allround-Performance. Die Low Weight Construction Technology sorgt für eine geringe Wärmeerzeugung und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch und die CO 2 Emissionen. Das asymmetrische Profil mit hohem Positivanteil ermöglicht eine gute Abstützung der Seitenkräfte für eine hohe Stabilität bei schneller Kurvenfahrt. Eskimo HP2 Moderne Reifentechnologie ermöglicht sehr guten Grip bei Eis, Schnee und auf nasser Strasse. Das laufrichtungsgebundene Profildesign ermöglicht hohen Aquaplaningschutz. EU-Reifenlabel: KSE=B-E / NBL=B-C / Ext RG=69-72dB )-)) EU-Reifenlabel: KSE=B-E / NBL=B-C / Ext RG=70-72dB )) Die aktuellen EU-Reifenlabelwerte der jeweils verfügbaren Größen findest Du unter www.sava-tires.com.*Neu bei Premio Tuning
086 | LEICHTMETALLFELGEN P97 - blac
088 | LEICHTMETALLFELGEN RC 34 - sc
090 | LEICHTMETALLFELGEN KONSEQUENT
092 | LEICHTMETALLFELGEN R70 - orbi
094 | LEICHTMETALLFELGEN ab 400.- (
096 | LEICHTMETALLFELGEN SPARCO REC
098 | LEICHTMETALLFELGEN ab 282.- (
100 | LEICHTMETALLFELGEN SC1 MOTORI
102 | LEICHTMETALLFELGEN FLOWFORMIN
104 | LEICHTMETALLFELGEN ZOLL TN16
Sensoren von Reifendruckkontrollsys
Ob DIY-Handwerker, Freizeitsportler
110 | ZUBEHÖR SCHÄDEN AN DEN ALUF
112 | ZUBEHÖR NEW GENERATION Der U
Der eine oder andere Autobesitzer b
116 | PFLEGEMITTEL Reifen- und Gumm
118 | PFLEGEMITTEL 002 P21S HIGH EN
120 | PFLEGEMITTEL ® PROFESSIONAL
Der Bereich der Fahrwerkstechnik um
124 | FAHRWERKSTECHNIK MEHR FAHRDY
126 | FAHRWERKSTECHNIK KW gewindefa
128 | FAHRWERKSTECHNIK KW st reet c
130 | FAHRWERKSTECHNIK KW gewindefe
SAMS-Daylight: 35% Lichtdurchlässi
134 | FAHRWERKSTECHNIK Your Car. Yo
136 | FAHRWERKSTECHNIK Gewindefahrw
138 | FAHRWERKSTECHNIK Sportfahrwer
Die Elektromobilität befindet sich
142 | AUSPUFF DRIVEN BY SOUND Sport
VORTEILE EINER GLASREPARATUR Vortei
146 | HÄNDLERVERZEICHNIS AG | 4853
148 | HÄNDLERVERZEICHNIS BE | 3360
150 | HÄNDLERVERZEICHNIS GR | 7013
152 | HÄNDLERVERZEICHNIS LU | 6170
154 | HÄNDLERVERZEICHNIS SH | 8207
156 | HÄNDLERVERZEICHNIS TI | 6600
158 | HÄNDLERVERZEICHNIS VS | 1920
160 | HÄNDLERVERZEICHNIS ZH | 8630
162 | ANBIETERÜBERSICHT 2021 A-W A
01 9 771661 670703 74 PARTNER IN DE
Laden...
Laden...
Laden...