048 | LEICHTMETALLFELGEN ASTANA - schwarz poliert Astana heisst die innovative Variante der klassischen Doppelspeiche! Die V-förmig gestalteten Speichen unterstreichen mit zahlreichen Lichtkanten und polierten Flächen die offensichtliche Dynamik von Astana. Das Aussparen polierter Bereiche am äussersten Felgenrand trägt zur besonderen Grössenwirkung bei und sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt im Radhaus. Kurz gesagt: umrüsten und losfahren! ab 216.- (in 17") ASTANA ZOLL LOCHKREIS 5 x 100 5 x 108 5 x 112 17" 5 x 114.3 18" 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 19" 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 20" 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 21" 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 titansilber poliert Alle Preise in CHF pro Stück inklusive Mehrwertsteuer. Nicht alle Farben sind in allen Lochkreisen verfügbar. *Neu bei Premio Tuning
LEICHTMETALLFELGEN | 049 ab 246.- (in 17") LAMERA ZOLL 17" 18" 19" LOCHKREIS 5 x 100 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 115 5 x 100 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 115 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 115 schwarz matt poliert LAMERA - hyper silber ab 239.- (in 17") UTECA ZOLL LOCHKREIS schwarz titansilber 17" 18" 19" 20" 21" 22" 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 5 x 130 5 x 108 5 x 110 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 5 x 127 5 x 130 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 5 x 127 5 x 130 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 5 x 127 5 x 130 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 UTECA - schwarz poliert ab 296.- (in 17") BESONDERS LEICHT 17" ab 7.7 kg; 18" ab 8.5 kg CLUBRACING ZOLL LOCHKREIS 17" 4 x 98 4 x 100 4 x 108 5 x 100 5 x 108 5 x 110 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 18" 5 x 100 5 x 108 5 x 110 5 x 112 5 x 114.3 5 x 120 hyper silber Detail CLUBRACING - schwarz ab 306.- (in 19") RIAS schwarz metallic poliert ZOLL 19" 20" LOCHKREIS 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 115 5 x 120 5 x 105 5 x 108 5 x 112 5 x 114.3 5 x 115 5 x 120 RIAS - titansilber matt poliert Den Tuning-Partner in Deiner Nähe findest Du unter www.premio.ch oder im Händlerverzeichnis am Ende des Kataloges.
098 | LEICHTMETALLFELGEN ab 282.- (
100 | LEICHTMETALLFELGEN SC1 MOTORI
102 | LEICHTMETALLFELGEN FLOWFORMIN
104 | LEICHTMETALLFELGEN ZOLL TN16
Sensoren von Reifendruckkontrollsys
Ob DIY-Handwerker, Freizeitsportler
110 | ZUBEHÖR SCHÄDEN AN DEN ALUF
112 | ZUBEHÖR NEW GENERATION Der U
Der eine oder andere Autobesitzer b
116 | PFLEGEMITTEL Reifen- und Gumm
118 | PFLEGEMITTEL 002 P21S HIGH EN
120 | PFLEGEMITTEL ® PROFESSIONAL
Der Bereich der Fahrwerkstechnik um
124 | FAHRWERKSTECHNIK MEHR FAHRDY
126 | FAHRWERKSTECHNIK KW gewindefa
128 | FAHRWERKSTECHNIK KW st reet c
130 | FAHRWERKSTECHNIK KW gewindefe
SAMS-Daylight: 35% Lichtdurchlässi
134 | FAHRWERKSTECHNIK Your Car. Yo
136 | FAHRWERKSTECHNIK Gewindefahrw
138 | FAHRWERKSTECHNIK Sportfahrwer
Die Elektromobilität befindet sich
142 | AUSPUFF DRIVEN BY SOUND Sport
VORTEILE EINER GLASREPARATUR Vortei
146 | HÄNDLERVERZEICHNIS AG | 4853
148 | HÄNDLERVERZEICHNIS BE | 3360
150 | HÄNDLERVERZEICHNIS GR | 7013
152 | HÄNDLERVERZEICHNIS LU | 6170
154 | HÄNDLERVERZEICHNIS SH | 8207
156 | HÄNDLERVERZEICHNIS TI | 6600
158 | HÄNDLERVERZEICHNIS VS | 1920
160 | HÄNDLERVERZEICHNIS ZH | 8630
162 | ANBIETERÜBERSICHT 2021 A-W A
01 9 771661 670703 74 PARTNER IN DE
Laden...
Laden...
Laden...