010 | GOODYEAR NÉ SUR CIRCUIT Le Nürburgring est réputé pour être très exigeant envers l‘homme, la machine et les pneus. Un terrain idéal pour ABT SPORTSLINE et son partenaire Goodyear, afin d’amener le premier pneu développé spécialement pour la région de l‘Allgäuer dans sa dernière ligne droite : le Goodyear Eagle F1 SuperSport R est disponible pour les clients ABT en différents modèles. Photos : Matthias Mockenhaupt Le soleil brille sur « l‘enfer vert », tandis que les équipes d‘ingénieurs de Goodyear et d‘ABT suivent les tests sur la légendaire boucle nord. Cyril Kalbassi, pilote d‘essai de Goodyear, est assis au volant de la RS5-R d‘ABT. Ils sont reliés par radio. Le message, qu‘il envoie depuis le circuit, est exactement ce que tout le monde espérait. « Impressionnant de constater à quel point les performances et la précision de l‘équilibre du véhicule restent constantes sur toute la distance du test. » Même après 20 tours difficiles, au moins plus de 400 kilomètres, vous pourriez facilement rentrer chez vous avec ces pneus, conclut Cyril Kalbassi. Ce qui s‘est passé dans cette région de l‘Eifel est exceptionnel. Il n‘arrive pas tous les jours qu‘une marque mondiale comme Goodyear, avec une histoire aussi impressionnante en course automobile – il suffit de se souvenir des innombrables titres en Formule 1 –, développe un nouveau pneu en étroite collaboration avec le préparateur automobile de l‘Allgäu. Les partenaires se sont réunis au Nürburgring au cours de l’été sous la devise « Né sur circuit, construit pour un usage quotidien ». L‘objectif de ce test était de trouver la configuration la plus sportive pour la RS5-R d’ABT en conjuguant le pneu Eagle F1 SuperSport R (275/25 ZR21), la nouvelle suspension sport à vis filetée ABT et le jeu de stabilisateurs ABT. « Il était important de maintenir la zone limite facilement contrôlable et d‘optimiser les caractéristiques du véhicule. En même temps, la configuration finale ne devait pas avoir d‘effets négatifs sur l‘aptitude du véhicule pour un usage quotidien », explique Helmut Fehl, ingénieur en développement chez Goodyear. Afin de pouvoir vérifier les spécifications finales du pneu sur la boucle Nord, d‘innombrables heures de développement et de kilomètres d‘essai ont été nécessaires au préalable.
GOODYEAR | 011 L’aptitude pour un usage quotidien est importante Pour ABT, il était avant tout important d‘avoir un pneu, qui fonctionne bien dans un style de conduite sportive. « Lors de nos premières discussions avec Goodyear, nous avons exprimé le souhait d‘avoir un pneu très sportif malgré ses dimensions extrêmes », déclare Michael Seidenspinner, Développeur configuration véhicule chez ABT. L‘aptitude pour un usage quotidien, le niveau élevé d‘adhérence et la durabilité figuraient également dans les spécifications. Michael Seidenspinner : « Comme il s‘agissait d‘un pneu développé spécialement pour nous, nous étions très curieux de voir comment le véhicule se comporterait lors du test d‘endurance avec les nouveaux composants du châssis et le pneu. » Des pneus, auxquels nous pouvons faire confiance Comme on le sait, la boucle nord (Nordschleife) est prédestinée aux tests d‘endurance. « Aucun autre circuit n‘offre un changement de conditions et de contraintes plus extrême et plus stimulant pour la technologie. Avec ses angles morts, à la sortie desquels quelque chose d‘imprévu peut toujours se produire, ses conditions d‘adhérence variables et ses nombreux virages rapides et moyennement rapides, la boucle nord est unique », explique Michael Fobe, Ingénieur automobile chez Goodyear. Ici, il faut un pneu, qui vous donne confiance et qui ne réagit pas de manière imprévisible à la moindre correction de direction. « C‘est le seul moyen, de s‘assurer que vous vous sentez à la limite avec une bonne sensation et des temps au tour rapides », déclare Michael Fobe. L‘accent a été mis sur un comportement de conduite sûr et neutre, qui offre une stabilité optimale à tout moment et pardonne donc les erreurs ou excès de confiance. « Cela a pu être garanti par la combinaison du véhicule, du châssis et des pneus », confirme Michael Fobe. « C‘est ainsi que le développement doit être » Les tests se sont déroulés comme prévu, les processus ont bien fonctionné. « Entre-temps, le châssis a été adapté et de nouvelles plaquettes de frein ont été installées rapidement. Les concepteurs de véhicules et de pneus ont pu être interrogés sur place. C‘était tout simplement génial. C‘est ainsi que le développement devrait être. Je suis fier que nous produisions les meilleurs pneus et que la coopération avec le client soit notre priorité absolue. Je ne peux pas imaginer un meilleur emploi où vous pouvez vivre une expérience similaire et participer à un tel projet », déclare Robin Weitzel, Technicien de service chez Goodyear. L‘objectif du test était la durabilité sur 20 tours à la vitesse la plus rapide possible. Un tour de la boucle nord fait près de 21 kilomètres. Les temps au tour inférieurs à huit minutes méritent d’être mentionnés. Dans la circulation, Cyril Kalbassi a réalisé un temps moyen de 8.15 minutes. Au dernier tour, avec un parcours libre, il a passé la limite magique des huit minutes avec un temps de 7.58 minutes. « Et cela avec un pneu qui avait déjà effectué 19 tours de circuit difficiles de la boucle nord », s‘est réjoui Cyril Kalbassi. Bien qu‘une telle combinaison roue et pneu avec sa faible hauteur de flanc n‘offre pas les conditions optimales, pour aller chercher les dernières secondes, car il faut vraiment éviter les bordures, les pneus ont enthousiasmé l’équipe. « La stabilité du SuperSport R est exceptionnelle », a déclaré Cyril Kalbassi impressionné. Un bel ensemble a été créé Michael Seidenspinner, Développeur chez ABT, tire une conclusion tout à fait positive : « Les performances du pneu ont été convaincantes dès le début. Sa durabilité est également plus que satisfaisante. La constance du temps au tour et le test structurel, au cours duquel le pneu est testé pour sa stabilité structurelle et sa durabilité dans les conditions les plus difficiles, l‘ont clairement démontré ». L‘interaction du pneu avec les nouveaux éléments du châssis donne une image globale harmonieuse. Michael Seidenspinner : « Je pense que nous avons créé un bel ensemble pour nos clients sportifs et ambitieux, qui offre néanmoins suffisamment de confort pour des déplacements au quotidien et lors de plus longues distances. » Le pneu remplit tous les critères souhaités : réponse directe de la direction, très haut niveau d‘adhérence, ainsi que performances et endurance constantes à vitesse élevée dans les virages, même après un parcours prolongé dans la zone limite. ABT RS5-R en pleine dynamique Concentration totale. Concentrez-vous sur la piste et le retour d‘information du pneu.
JANTES ALU | 061 CVR2 dès 617.- (e
JANTES ALU | 063 dès 153.- (en 16"
JANTES ALU | 065 dès 183.- (en 17"
JANTES ALU | 067 POUCES 15" 16" 17"
JANTES ALU | 069 gold TA matt black
Faszination Auto Schweiz autosprint
JANTES ALU | 073 dès 333.- (en 19"
076 | JANTES ALU SUPERTURISMO AERO
078 | JANTES ALU ULTRALEGGERA HLT d
080 | JANTES ALU dès 1‘715.- (en
082 | JANTES ALU ULTRALEGGERA TAILL
084 | JANTES ALU HYPER XT HLT dès
086 | JANTES ALU P97 - black polish
088 | JANTES ALU RC 34 - avant noir
090 | JANTES ALU TOUJOURS PUISSANT
092 | JANTES ALU R70 - orbit grey L
094 | JANTES ALU dès 400.- (en 19"
096 | JANTES ALU SPARCO RECORD - gl
098 | JANTES ALU dès 282.- (en 17"
100 | JANTES ALU SC1 MOTORISMO - ra
102 | JANTES ALU FLOWFORMING TN26 -
104 | JANTES ALU POUCES TN16 ENTRAX
Les capteurs des systèmes de contr
Bricoleur, sportif amateur ou indiv
110 | ACCESSOIRES DES DÉGÂTS SUR
112 | ACCESSOIRES NEW GENERATION Le
Certains propriétaires de voitures
116 | PRODUITS DE SOIN Nettoyant po
118 | PRODUITS DE SOIN 002 P21S HIG
120 | PRODUITS DE SOIN ® PROFESSIO
Dans la construction automobile, le
124 | TECHNIQUE DE SUSPENSION PLUS
126 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW co
128 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW st
130 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW ki
SAMS-Daylight: 35% de translucidit
134 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Your
136 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Combi
138 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Châs
L’électromobilité est en plein
142 | ÉCHAPPEMENT DRIVEN BY SOUND
SAMS VOUS PROPOSE SAMS vous propose
146 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
148 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
150 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
152 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
154 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
156 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
158 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
160 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
162 | APERÇU DU FOURNISSEUR 2021 A
01 9 772571 933506 74 PARTENAIRES E
Laden...
Laden...