10 x Dimension 225/40 R 18 (5 x sehr gut, 5 x gut) 1 x Dim. 225//45 R 17 (sehr gut) 034 | APERÇU DES PNEUS 2017 Dunlop Sport Maxx RT 2 Heft 10/2017 Getestete Reifengröße 225/50 R 17 98Y Im Test: 52 Sommerreifen Ed. 06/2016 Rang 3 sur 14 www.gute-fahrt.de 3 Im Test: 12 Sommerreifen 20 19 REIFENTEST 1 x Dim. 225/35 R 19 (gut) SEHR GUT - Dunlop Sport Maxx RT 2 (92Y) Ed. 10/2017 Rang 2 sur 52 Ed. 03/2019 Rang 3 sur 10 Sport Maxx Race 2 Pneu super sport avec niveau d‘adhérence exceptionnel. Le Sport Maxx Race 2 offre d‘excellentes performances sur sol sec et permet des temps au tour exceptionnels sur circuit. Le composé de caoutchouc dérivé du sport automobile offre une adhérence exceptionnelle et l‘épaule extérieure solide assure une stabilité extrême. Développé pour les voitures super sport actuelles. Label européen de pneus : KSE=E-E / NBL=C-E / Ext RG=69-72 )-) Sport Maxx RT 2 Pneu ultra-haute performance doté d‘une technologie issue du sport automobile pour une excellente stabilité de conduite et une bonne adhérence en courbe. Sa construction optimisée offre un retour d‘information direct de la route et une tenue de route précise. Les hautes performances de freinage et l‘excellente adhérence sur sol sec et mouillé font du Sport Maxx RT 2 le choix idéal pour les véhicules puissants et rapides. Label européen de pneus : KSE=B-E / NBL=A-B / Ext RG=66-72dB )-)) www.gute-fahrt.de3 20 18 Im Test: 9 Sommerreifen 3 Ganzjahresreifen Dimension 205/55 R 16 (4 x sehr gut, 6 x gut, 2 x befriedigend) REIFENTEST GUT + Dunlop Sport BluResponse (91V) Ed. 6/2015 Rang 4 sur 14 Ed. 02/2014 Rang 2 sur 11 Ed. 12/2016 Rang 2 sur 12 Ed. 03/2018 Rang 6 sur 9 Ed. 04/2019 Rang 2 sur 9 Sport Maxx RT Pneu ultra-haute performance doté de caractéristiques technologiques innovantes, telles qu‘un mélange de gomme adaptable pour une adhérence digne du sport automobile et des blocs de bande de roulement stabilisants pour un excellent freinage. Les larges rainures de la bande de roulement assurent une évacuation efficace de l‘eau. Conçu pour les conducteurs passionnés de véhicules puissants. Sport BluResponse Pneu à hautes performances pour des véhicules compacts et de classe moyenne. La construction spéciale combine dynamique et efficacité, et donc des distances de freinage réduites, ainsi que des performances optimales sur sol mouillé tout en réduisant la résistance au roulement. Label européen de pneus : KSE=B-E / NBL=A-C / Ext RG=66-71dB )-)) Label européen de pneus : KSE=A-C / NBL=A-C / Ext RG=66-72dB )-)) Ed. 04/2020 Rang 2 sur 10 Ed. 24/2020 Rang 6 sur 14 Ed. 38/2020 Rang 8 sur 51 Sport Maxx RT 2 SUV Pneu SUV offrant une excellente adhérence et une grande précision de conduite. La construction optimisée fournit un retour d‘information direct de la route et assure une tenue de route précise. De solides performances de freinage et une excellente adhérence sur sol sec et mouillé font du Sport Maxx RT 2 SUV le choix idéal pour les conducteurs de SUV à la recherche de performances sportives. Label européen de pneus : KSE=C-E / NBL=A-B / Ext RG=68-71dB )-)) Winter Sport 5 Pneu d‘hiver haute performance pour tous les défis hivernaux. De nombreuses arêtes mordantes assurent une excellente traction sur la neige, des lamelles intermédiaires inclinées pour une meilleure adhérence en courbe sur des routes glissantes et de grandes sections de rainures en combinaison avec la conception compacte de la bande de roulement pour une résistance élevée à l‘aquaplaning avec simultanément une grande stabilité. Label européen de pneus : KSE=C-E / NBL=B-C / Ext RG=69-74dB )-))) Vous trouverez les valeurs actuelles du label européen des pneus des dimensions disponibles sur www.dunlop.ch *Nouveau chez Premio Tuning
APERÇU DES PNEUS | 035 Eagle F1 SuperSport Le super pneu sport de Goodyear, le fabricant de pneus qui a remporté le plus de victoires en Formule 1. Ce pneu est doté d‘un mélange de gomme « Dual Compound » en plusieurs parties pour un niveau d‘adhérence extrême sur sol sec et une bonne maniabilité sur sol mouillé. Avec sa carcasse très stable « High Force », ce pneu est capable de transférer des forces importantes du véhicule à la route. Disponible en de nombreuses dimensions pour les voitures de sport et les berlines à hautes performances. Label européen de pneus : KSE=C-E / NBL=A-B / Ext RG=69-75dB )-)) Eagle F1 SuperSport R Pneu super sport avec un niveau d‘adhérence exceptionnel. Le pneu Eagle F1 SuperSport R dispose d‘une épaule extérieure solide et d‘une construction de carcasse très stable. Il offre d‘excellentes performances sur sol sec pour des tours rapides sur circuit. Il est conçu pour les voitures de sport, les « hot-hatchs » et les berlines sportives. EU Reifenlabel: KSE: E, NBL: B-C, Ext RG: 71-73dB )) Ed. 04/2019 Rang 1 sur 10 Ed. 04/2019 Rang 2 sur 11 Eagle F1 Asymmetric 5 Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 est l‘aboutissement de plus de 20 ans d‘histoire de la famille Eagle F1. C‘est pourquoi il dispose à nouveau de la technologie éprouvée « Active Braking » de son prédécesseur. Il présente également des performances nettement améliorées sur les routes sèches et humides. Pour cela, un composé de bande de roulement moderne à haute teneur en silice est combiné, dans ce pneu, à une mousse extrêmement stable. Label européen de pneus : KSE=A-E / NBL=A-C / Ext RG=68-73dB )-)) EfficientGrip 2 SUV Pneu SUV de dernière génération. La technologie « Mileage Plus » permet une grande flexibilité de la bande de roulement, minimisant les microfissures sur les surfaces rugueuses des routes. Cela permet un excellent kilométrage sans sacrifier les performances sur sol sec ou mouillé. Label européen de pneus : KSE=i.V. / NBL=i.V. / Ext RG=i.V. Ed. 04/2017 Rang 1 sur 10 Ed. 39/2019 Rang 2 sur 53 Ed. 20/2019 Rang 1 sur 11 Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Le Eagle F1 Asymmetric 3 SUV dispose d‘une combinaison des technologies de pointe. La technologie « Active Braking » assure des distances de freinage courtes, la technologie « Grip Booster » une tenue de route sûre. La technologie « Reinforced Construction » offre un équilibre optimal entre l‘adhérence, la résistance au roulement et le kilométrage. Label européen de pneus : KSE=A-E / NBL=A-C / Ext RG=67-73dB )-)) UltraGrip Performance + Nouveau pneu hiver hautes performances avec un composé de gomme optimisé de la bande de roulement pour des distances de freinage courtes sur sol sec et mouillé et une meilleure adhérence sur la neige et le verglas. La technologie unique « SnowProtect » se compose de lamelles avec une barre de verrouillage dans la zone supérieure, une haute densité de lamelles et des blocs de bande de roulement flexibles pour une performance de freinage exceptionnelle dans la neige. Avec le symbole du flocon de neige. Label européen de pneus : KSE=B-E / NBL=B-C / Ext RG=68-71dB )-)) Vous trouverez les valeurs actuelles du label européen des pneus des dimensions disponibles sur www.goodyear.com *Nouveau chez Premio Tuning
084 | JANTES ALU HYPER XT HLT dès
086 | JANTES ALU P97 - black polish
088 | JANTES ALU RC 34 - avant noir
090 | JANTES ALU TOUJOURS PUISSANT
092 | JANTES ALU R70 - orbit grey L
094 | JANTES ALU dès 400.- (en 19"
096 | JANTES ALU SPARCO RECORD - gl
098 | JANTES ALU dès 282.- (en 17"
100 | JANTES ALU SC1 MOTORISMO - ra
102 | JANTES ALU FLOWFORMING TN26 -
104 | JANTES ALU POUCES TN16 ENTRAX
Les capteurs des systèmes de contr
Bricoleur, sportif amateur ou indiv
110 | ACCESSOIRES DES DÉGÂTS SUR
112 | ACCESSOIRES NEW GENERATION Le
Certains propriétaires de voitures
116 | PRODUITS DE SOIN Nettoyant po
118 | PRODUITS DE SOIN 002 P21S HIG
120 | PRODUITS DE SOIN ® PROFESSIO
Dans la construction automobile, le
124 | TECHNIQUE DE SUSPENSION PLUS
126 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW co
128 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW st
130 | TECHNIQUE DE SUSPENSION KW ki
SAMS-Daylight: 35% de translucidit
134 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Your
136 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Combi
138 | TECHNIQUE DE SUSPENSION Châs
L’électromobilité est en plein
142 | ÉCHAPPEMENT DRIVEN BY SOUND
SAMS VOUS PROPOSE SAMS vous propose
146 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
148 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
150 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
152 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
154 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
156 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
158 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
160 | RÉPERTOIRE DES CONCESSIONNAI
162 | APERÇU DU FOURNISSEUR 2021 A
01 9 772571 933506 74 PARTENAIRES E
Laden...
Laden...